Pastina Klaukol Performance 1-15 mm es un mortero en polvo basado en cementos áridos de granulometría seleccionada y aditivos especiales, que producen en el mortero la virtud de mejorar la relación agua-cemento y provocar plasticidad y penetración aún con consistencias no típicamente usadas, lográndose de esta forma una mejor prestación final. Fácil mezclado y extensión. Reduce la formación de esporas fungicida protegiendo contra hongos y levaduras reduciendo el deterioro estético a largo plazo.
![]()
Ideal para el tomado de juntas de pisos y revestimientos cerámicos, graníticos y calcáreos de todo tipo, especial para el tomado de juntas de piezas de baja absorción, como monococción, vicri y porcellanatos en interior y exterior, incluso en baños, balcones y terrazas con espesores máximos a 15 mm.
| Tamaño de la pieza (cm) | Espesor de la pieza (mm) | Ancho de la junta (mm) | ||||
| 2 | 3 | 5 | 10 | |||
| Mosaico veneciano | 2×2 | 6 | 1.67 | 2.51 | 4.18 | 8.36 |
| 5X5 | 6 | 0.67 | 1.01 | 1.68 | 3.55 | |
| Gris cerámico | 10X10 | 6 | 0.50 | 0.75 | 1.25 | 2.51 |
| 8×16 | 6 | 0.63 | 0.94 | 1.57 | 3.14 | |
| Azulejo | 15×15 | 6 | 0.22 | 0.33 | 0.56 | 1.12 |
| Cerámica esmaltada | 20X20 | 8 | 0.33 | 0.50 | 0.84 | 1.67 |
| 30×30 | 8 | 0.22 | 0.33 | 0.56 | 1.11 | |
| 40×40 | 8 | 0.17 | 0.25 | 0.42 | 0.84 | |
| 50×50 | 8 | 0.13 | 0.20 | 0.33 | 0.67 | |
| 60×60 | 8 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | 0.56 | |
| 70X70 | 8 | 0.10 | 0.14 | 0.24 | 0.48 | |
| 80×80 | 8 | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 0.42 | |
*Consumo aproximado en Kg/m2
Envíos a
todo el país
Para optimizar la productividad
De fábrica y sin intermediarios
Asesoramiento
técnico en línea
Horario de atención de Lunes a Viernes de 8 a 17 hs.